
5月のカレンダー
午前の教室 | 日 | 曜日 | 午後の教室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
涸沢バカンス(雪山講習) | 1 | 日 | 下山 | 涸沢バカンス(雪山講習) | |||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | ||||||
岩場の歩き方教室 | 8:00~11:00 | ○ | 5 | 木 | |||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | ||||||
地図読み教室(野外) | 8:00~11:00 | ○ | 8 | 日 | |||
9 | 月 | ||||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
懸垂下降教室(机上) | 10:00~12:00 | ○ | 14 | 土 | |||
懸垂下降教室(松川岩場) | 8:00~11:00 | ○ | 15 | 日 | |||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | ||||||
登山教室 夏山装備(机上) | 10:00~12:00 | ○ | 22 | 日 | |||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
テントの設営教室(野外) | 8:00~11:00 | 29 | 日 | ||||
30 | 月 |
